Nhà
>
các sản phẩm
>
Tự động Barrier Cổng
>
|
|
| Nguồn gốc | Thâm Quyến, Trung Quốc. |
| Hàng hiệu | SINOMATIC |
| Chứng nhận | CE/ ISO |
| Số mô hình | SN-BG130-DC |
| Loại tay đòn | Chiều dài tay đòn | Loại lò xo | Thông số kỹ thuật (Đường kính*Chiều dài) |
|---|---|---|---|
| Tay đòn thẳng/Tay đòn gấp | 6M≥L>5M | Lò xo giãn | (ø5.5x280)+(ø4.5x280) |
| 5M≥L≥4.5M | (ø5.5x280) | ||
| 4.5M>L≥3M | (ø4.5x280) | ||
| Tay đòn hàng rào | 5M≥L≥4M | (ø6.5x280)+(ø6.5x280) | |
| 4M>L≥3M | (ø5.5x280)+(ø4.5x280) |
| Mã menu | Số | Tên mã menu | Mặc định | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| H00-00 | 25-95 | Điều chỉnh tốc độ mở | 40 | Chu kỳ nhiệm vụ PWM tương ứng 25%-95%, bước nhảy là 1 | |
| H00-01 | 25-95 | Điều chỉnh tốc độ đóng | 40 | Chu kỳ nhiệm vụ PWM tương ứng 25%-95%, bước nhảy là 1 | |
| H00-02 | 5-40 | Góc giảm tốc tại chỗ mở | 35 | Giá trị góc càng lớn, khả năng tay đòn bị rung khi ở vị trí càng ít | |
| H00-03 | 5-40 | Góc giảm tốc tại chỗ đóng | 35 | Giá trị góc càng lớn, khả năng tay đòn bị rung khi ở vị trí càng ít | |
| H00-04 | 1-20 | Điều chỉnh tăng tốc mở | 10 | ms | Số càng nhỏ, tốc độ càng nhanh |
| H00-05 | 1-20 | Điều chỉnh tăng tốc đóng | 10 | ms | Số càng nhỏ, tốc độ càng nhanh |
| H00-06 | 1-30 | Góc tại chỗ mở | 2 | độ | bước nhảy là 1 |
| H00-07 | 1-30 | Góc tại chỗ mở | 1 | độ | bước nhảy là 1 |
| H00-08 | 7-13 | Điều chỉnh lực đảo ngược tự động | 10 | A | bước nhảy là 1 |
| H00-09 | 0-90 | Điều chỉnh độ trễ đóng | 0 | Giây | bước nhảy là 100; 0 là không tự động đóng, Giá trị khác sẽ tự động đóng; Thông số này dành cho khi không có tín hiệu bộ dò vòng lặp và các trường hợp không tự động vận hành |
| H00-10 | 10-50 | Điều chỉnh tốc độ tự kiểm tra | 30 | Chu kỳ nhiệm vụ PWM tương ứng 10%-50%, bước nhảy là 1 | |
| H00-11 | 0-2 | Chế độ tự kiểm tra | 0 | 0:không tự động vận hành; 1:tự động vận hành, gỡ bỏ sau khi tắt nguồn; 2:tự động vận hành, bộ nhớ mất điện | |
| H00-12 | 0-5 | Điều chỉnh lực tự khóa (Không hợp lệ) | 3 | ||
| H00-13 | 1-20 | Thời gian giảm tốc động cơ khi tạm dừng | 5 | Cài đặt càng lớn, thời gian tạm dừng sẽ càng lâu | |
| H00-14 | 0-1 | Hướng vận hành mặc định sau khi tự kiểm tra | 0 | 0:Đóng,1:mở | |
| H00-15 | 1-10 | Số cặp cực (Không hợp lệ) | 4 | Chỉ được sử dụng để hiển thị chính xác các giá trị tốc độ động cơ | |
| H00-16 | 1-32 | Địa chỉ giao tiếp RS485 | 1 | Có thể kết nối tối đa 32 thiết bị phụ | |
| H00-17 | 0-2 | Tốc độ giao tiếp RS485 | 0 | 0:9600,1:19200,2:38400; Thay đổi thông số và sẽ có hiệu lực sau khi bật nguồn lại | |
| H00-18 | 0-1 | Nếu tự kiểm tra sau khi bật nguồn | 1 | 0:không tự kiểm tra sau khi bật nguồn,1:tự kiểm tra sau khi bật nguồn | |
| H00-19 | 0-3 | Điều chỉnh tự kiểm tra thủ công | 2 | 0:Thủ công không hợp lệ,1:Nút SET trên bàn phím,2:điều khiển từ xa hợp lệ,3,Nút SET trên bàn phím và điều khiển từ xa đều hợp lệ | |
| H00-20 | 0-15 | Chỉ số cài đặt thông số giám sát | 7 | 7,thời gian vận hành (ms):0~9000 8,Tổng thời gian vận hành:0`99999999 9,thời gian vận hành tự động:0~99999999 10,Số lần va chạm:0~99999999 11,Thời gian đóng tại chỗ:0~99999999 12,Thời gian bật nguồn (phút):0~99999999 13,Số lần bật nguồn:0~99999999 14,Trạng thái cổng đầu vào:Hiển thị nhị phân 15,Mã lỗi:0~7 |
|
| H00-21 | 0-3 | đặt lại | 0 | 1:điều chỉnh phần còn lại | |
| H00-22 | 0-1 | Chế độ đầu ra LED | 0 | 0:Không nhấp nháy xen kẽ trong khi vận hành; 1:Cho phép nhấp nháy |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào