|
|
| Nguồn gốc | Thâm Quyến, Trung Quốc. |
| Hàng hiệu | SINOMATIC |
| Chứng nhận | CE/ ISO |
| Số mô hình | SN-DZE-BL |
| Loại | Các thông số kỹ thuật (bộ chiều dài của sợi = L, giây = S) |
|---|---|
| Cổng rào chắn với sợi thẳng | • L<3M, tăng tốc độ 1,5S • L<4M, tăng tốc 3S • L<4.5M, tăng tốc 4S • L<5M, tăng tốc 5S • L<5.5M, tăng tốc 6S |
| Cổng rào chắn với boom gấp | • L<3M, tăng tốc 3S • L<4M, tăng tốc 4S • L<5M, tăng tốc 6S |
| Cổng rào chắn với cột hàng rào | • Hai cấp, L<3M, tăng tốc 4S • Hai cấp, L<3.5M, tăng tốc 5S • Hai cấp, L<4.5M, tăng tốc 6S • Ba cấp, L<3M, tăng tốc 5S • Ba cấp, L<4M, tăng tốc 6S |
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | SN-DZE-BL (tốc độ 1,5-6s có thể điều chỉnh) |
| Tốc độ chạy | 15s 3s 4s 5/6s 6s 6s 6s 6s 6s |
| Loại boom | thẳng 90 độ gấp 180 độ gấp 2 hàng rào 3 hàng rào |
| Chiều dài cao nhất | 3m 4.5m 5m 6m 5m 4m 4.5m 4m |
| Điện áp đầu vào | AC 220V±10%, AC110V±10%, 50/60HZ |
| Tần số | 50/60HZ |
| Điện áp động cơ | DC24V |
| Xếp hạng khoang | IP54 |
| MTBF | 2,500,000 lần |
| Ứng dụng lưu lượng giao thông | 1500 lần / 24 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +85°C |
| Sức mạnh động cơ tối đa | 200W |
| Tốc độ động cơ tối đa | 24r/min |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào