Nhà
>
các sản phẩm
>
Dụng cụ mở cửa tự động
>
| Parameter | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| Lớp bảo vệ động cơ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Nhiệm vụ làm việc | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
| Lớp bảo vệ bộ điều khiển | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nguồn cung cấp điện | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Sức mạnh động cơ | 750W | 750W | 1500W | 1500W |
| Tốc độ định số | 2800 vòng/phút | 2800 vòng/phút | 2800 vòng/phút | 2800 vòng/phút |
| Lượng điện | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
| Tỷ lệ giảm tiêu chuẩn | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Tốc độ di chuyển cửa tối đa | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| Max. bề mặt cửa | 15m2 | 30m2 | 25m2 | 50m2 |
| Chuyển đổi tần số | 220V, 1,5KW | 380V, 1,5KW | 220V, 2,2KW | 380V, 2,2KW |
| Điện áp điều khiển | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Tần số điều chỉnh | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Bộ mã hóa tuyệt đối | 64 chu kỳ | 64 chu kỳ | 64 chu kỳ | 64 chu kỳ |
| Phương pháp giải phóng | Máy quay tay | Máy quay tay | Máy quay tay | Máy quay tay |
| Nhiệt độ môi trường | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào